4-134 F-Head (Hurricane)
1952-1971 CJ-3B, 5, 6, M38-A1
1956-1964 FC-150
1966-1971 C101 Commando
1950-1955 VJ Jeepster, Willys Pickup, Sedan Delivery, Station Wagon

Item numbers match the diagram. Each part number searches Amazon for that Crown part.
| Item # | Description | Application | Comments | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oil Filter | All | Disposable Type | J8993146 |
| 2 | Cover, Oil Filter | All | w/ Spin On Filter | J0929838 |
| 3 | Hose, Oil Filter |
All Except M38-A1 and C101 All Except M38-A1, C101 and FC-150 FC-150 M38-A1 |
Inlet - 30.5" Long Outlet - 12" Long Outlet - 30.5" Long Outlet - 9.5" Long |
J0647585 J0910290 J0647585 A1198 |
| 4 | Gasket, Valve Cover | All | Top of Engine | J0648798 |
| 5 | Ring Set, Piston |
All All All All All All |
Standard .010"; 1 Required .020"; 1 Required .030"; 1 Required .040"; 1 Required .060"; 1 Required |
J0941885 J0941886 941887 941888 941889 941889.060 |
| 6 | Piston |
All All All All |
Standard .020" .030" .040" |
J8121654 J0801538 J0801539 J8121658 |
| 7 | Rod, Connecting |
All All |
#s 1, 3 #s 2, 4 |
J0641774 J0641775 |
| 8 | Bolt, Connecting Rod | All | 3/8"-24 Threads | J0641768 |
| 9 | Nut, Connecting Rod Bolt | All | 3/8"-24 Threads | J0641769 |
| 10 | Locknut, Connecting Rod | All | Stamped | G107823 |
| 11 | Draincock, Engine Block | All | JA001126 | |
| 12 | Bearing, Connecting Rod |
All All All All All |
Standard .010" .020" .030" .040" |
JA007233 A7234 A7235 A7236 A7237 |
| 13 | Valve, Exhaust | All | Standard | J0928342 |
| 14 | Valve, Intake | All | Standard | J0994946 |
| 15 | Guide, Valve |
All All |
Intake; 2.375" Long Exhaust; 3" Long |
119138 119137 |
| 16 | Bolt, Cylinder Head to Block | All | 4-1/4" Long; 14 Required | J0805730 |
| 17 | Spring, Valve |
All All |
Intake Exhaust |
J0800417 J0638636 |
| 18 | Seal, Valve | All | Intake or Exhaust | J0800986 |
| 19 | Lock, Valve Spring Retainer |
All All |
Exhaust Intake |
J3242664 J0375994 |
| 20 | Rocker Arm |
All All |
Left Right |
J0805375* J0805376 |
| 21 | Shaft, Rocker Arm | All | J0805368* | |
| 22 | Gasket, Cylinder Head | All | w/o Emission Pump | J0807036 |
| 23 | Ring Gear, Flywheel | All | 129 Teeth | J0802925 |
| 24 | Bushing, Crankshaft Pilot | All | J0639578 | |
| 25 | Push Rod, Valve | All | Intake | J0804622 |
| 26 | Expansion Plug | All | 941998 | |
| 27 | Camshaft | All | J0800517 | |
| 28 | Bearing, Camshaft | All | J0645595 | |
| 29 | Gear, Camshaft Timing | All | J0948137 | |
| 30 | Nut, Crankshaft Pulley | All | J0638513 | |
| 31 | Pulley, Crankshaft Damper |
All All |
Double Groove Single Groove |
J0646698 J0645623 |
| 32 | Gasket, Timing Cover | All | J0630365 | |
| 33 | Seal, Crankshaft | All | Front | J0931634 |
| 34 | Gear, Crankshaft Timing | All | J0641282 | |
| 35 | Crankshaft | All | J0647078 | |
| 36 | Bearing, Main, Set |
All All All All All |
Standard; Includes All 3 Bearings .010"; Includes All 3 Bearings .020"; Includes All 3 Bearings .030"; Includes All 3 Bearings .040"; Includes All 3 Bearings |
A6798 A6746 A6747 A6748 A6798.40 |
| 37 | Seal, Crankshaft | All | Rear; 2 Required | J0800093 |
| 38 | Packing, Crankshaft | All | Rear; 2 Required | J0637790 |
| 39 | Plate, Engine, Front | CJ-5, 6, FC-150 | 927719 | |
| 40 | Mount, Engine | All Except M38-A1 | Left or Right | J0638629 |
| 41 | Gasket, Tappet Cover | All | Side of Engine | J0630305 |
| 42 | Oil Pump | All | J0804484 | |
| 43 | Gasket, Oil Pan | All | J0639980 | |
| 44 | Gasket, Ventilator | All | 630299 | |
| 45 | Gasket, Valve Cover Screw | All | 2 Required | 51875 |
| 46 | Gasket, Oil Pump Cover | All | 641482 | |
| 47 | Gasket, Oil Pump to Block | All | 646147 | |
| 48 | Gasket, Oil Strainer Support | All | 630398 | |
| 49 | Gasket, Fuel Pump | All | 638737 | |
| 50 | Gasket, Front Engine Plate | All | 641096 | |
| 51 | Crankshaft Seal Kit | All | Includes 2 Rear Main Seal Halves and 2 Packing | 800093K |
| 52 | Gasket Set, Exhaust Manifold | All | Includes Center Gasket, Outer Gaskets, and Downpipe Gasket | J0801345 |
| 53 | Gasket Set, Valve Grind | All | Includes #s 3, 21, 39, 43, 50 | 801344 |
| 54 | Gasket Set, Overhaul | All Except M38-A1 | Includes #s 3, 17, 21, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 | 810585 |
| 55 | Engine Mount Kit | All | 638629K | |
| 56 | Mount, Transmission | All | JA006156 | |
| 57 | Mount, Transfer Case | All | Upper | J0926671 |
| 58 | Mount, Transfer Case | All | Lower | J0801042 |
* Not Currently Available