Top (Hard / Soft) Miscellaneous
JK 2007 - 2018

Item numbers match the diagram. Each part number searches Amazon for that Crown part.
| Item # | Description | Color | Years | Comments | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Door Surround Knob | Black | 07/18 | 2 or 4-Door; w/ Soft Top; 4 Required | 55397130AC |
| 2 | Door Surround Knob | Black | 07/18 | 4-Door; w/ Soft Top; 2 Required; To Soundbar | 55397132AB |
| 3 | Soft Top Latch Bumper | Black | 07/18 | L or R | 68036552AA |
| 4 | Hard Top Bumper | Black | 07/18 | L or R, Hard Top to B-Pillar Hoop Bumper | 68005011AB |
| 5 | Hard Top Mounting Knob | Black | 07/18 | L or R | 1CJ57DX9AD |
| 6 | Quarter Panel Glass Spacer | Black | 07/18 | L or R; Foam | 55028214 |
| 7 | Hard Top Seal Kit | 07/18 | Includes Various Seals to Repair Leaks | 68026937AB | |
| 8 | Soft Top Bow Lock | Black | 07/18 | 2-Door, L or R | 68032496AA |
| 9 | Hard Top Nut | 07/18 | L or R; 6 Required | 55397093AC | |
| 10 | Hard Top Screw | 07/18 | L or R; 8 Required; M8-1.25 x 29mm | 6506826AA | |
| 11 |
Hardtop Hardware Kit |
|
07/18 07/18 |
L & R; Includes 6 Nuts (#9) and 6 Screws (#10) L & R; Includes 6 Nuts (#9) and 8 Screws (#10) |
55397093K 55397093K8 |
| 12 |
Soft Top Bow Bracket Soft Top Bow Bracket Set |
Black Black Black |
13/18 13/18 13/18 |
w/ 4 Doors; Right; Mounts to Roll Bar Behind Seat w/ 4 Doors; Left; Mounts to Roll Bar Behind Seat w/ 4 Doors; L&R; Mounts to Roll Bar Behind Seat |
68163704AB 68163705AB 68163704K |
| 13 | Soft Top Bow Knuckle | Black | 07/18 | w/ Sunrider Soft Top; L or R | 5166017AB |
| 14 | Screw | Black | 07/18 | Soft Top Bow Mounting Bracket Screw; M6 x 1 x 20 | 6503259 |