Front Brakes
KK Liberty 2008 - 2012




Item numbers match the diagrams. Each part number searches Amazon for that Crown part.
| Item # | Description | Years | Position | Notes | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake Pad Set | 08/12 | L & R | 68003701AA | |
| 2 |
Brake Rotor |
08/12 08/12 |
L or R L or R |
w/ 11.89” Rotors w/ 13.09” Rotors |
52109938AB 4779599AA |
| 3 |
Brake Caliper |
08/12 08/12 08/12 08/12 |
Left Left Right Right |
w/ 11.89” Rotors; w/o Pads w/ 13.09” Rotors; w/o Pads w/ 11.89” Rotors; w/o Pads w/ 13.09” Rotors; w/o Pads |
68003707AA 68044862AA* 68003697AA 68044863AA* |
| 4 | Caliper Rebuild Kit | 08/12 | L or R | Includes 1 Piston, 1 Seal, & 1 Boot | 68003698AA |
| 5 | Caliper Bracket | 08/12 | L or R | w/ 11.89” Rotors | 68003699AA |
| 6 | Caliper Bracket Mounting Bolt | 08/12 | L or R | M8 X 1.25 X 20 | 5143356AC |
| 7 |
Caliper Pin Kit |
08/12 08/12 |
L or R L or R |
w/ 11.89” Rotors; Includes 2 Pins & 2 Boots w/ 13.09” Rotors; Includes 2 Pins, 2 Bolts, & 2 Boots |
68003706AA 68049018AA |
| 8 | Bleeder Screw Cap | 08/11 | L or R | 5093278AB | |
| 9 | Bleeder Screw | 08/12 | L or R | M10 X 1.00 X 29. 2mm | 5093343AA |
| 10 | Caliper Mounting Bolt | 08/12 | L or R | M8 X 1.25 X 20 | 5143356AC |
| 11 | Brake Pad Spring Kit | 08/12 | L & R | Includes 8 Springs | 68003705AA |
| 12 | Hub Assembly | 08/12 | L or R | Includes Wheel Speed Sensor | 52109947AE |
| 13 | Wheel Speed Sensor | 08/12 | L or R | 68004019AC* | |
| 14 | Wheel Stud | 08/12 | L or R | 68003282AA | |
| 15 |
Wheel Nut Wheel Nut Kit |
08/12 08/12 08/12 |
F or R F or R F & R |
Stainless Capped; 1/2”-20 Threads Black; 1/2-20 Threads Includes 20 Black Wheel Nuts; 1/2-20 Threads |
J4006956 J4006956BLK 4006956BLKK |
| 16 | Brake Hose Washers | 08/12 | F or R | 6502114 | |
| 17 | Brake Hose Bolt | 08/12 | F or R | M10 X 1.0 X 24mm | 6508914AA |
| Rear Brakes | |||||
| 18 | Brake Pad Set | 08/12 | L & R | 68003776AA | |
| 19 | Brake Rotor | 08/12 | L or R | 52129250AA | |
| 20 |
Brake Caliper |
08/12 08/12 |
Left Right |
w/o Pads w/o Pads |
68003778AA 68003774AA |
| 21 | Caliper Bracket | 08/12 | L or R | 68003775AA | |
| 22 | Caliper Rebuild Kit | 08/12 | L or R | Includes 1 Piston, 1 Seal, & 1 Boot | 68003882AA |
| 23 | Brake Pad Spring Kit | 08/12 | L & R | Includes 8 Springs | 68003705AA |
| 24 | Caliper Pin Kit | 08/12 | L or R | Includes 2 Pins & 2 Boots | 68003777AA |
| 25 | Bleeder Screw | 08/12 | L or R | M10 X 1 X 29. 2mm | 5093343AA |
| 26 | Bleeder Screw Cap | 08/11 | L or R | 5093278AB | |
| 27 | Wheel Stud | 08/12 | L or R | 68003282AA | |
| Hydraulics, Parking Brake Cables, & Miscellaneous | |||||
| 28 | Master Cylinder | 08/12 | 68004467AC* | ||
| 29 | Master Cylinder Cap | 08/12 | 4683656 | ||
| 30 | Brake Light Switch | 08/12 | 56045043AG | ||
| 31 |
Brake Pedal Pad |
08/12 08/12 |
|
w/ Automatic Transmission w/ Manual Transmission |
68031956AA 52009562 |
| 32 | Parking Brake Shoe Set | 08/12 | L & R | 68003589AA | |
| 33 | Backing Plate Assembly | 08/12 | L or R | 52125175AA | |
| 34 | Parking Brake Shoe Return Spring | 08/12 | L or R | Upper | 68003607AB* |
| 35 | Parking Brake Adjuster | 08/12 | L or R | 68003602AA* | |
| 36 | Parking Brake Shoe Hold Down Kit | 08/12 | L or R | 5159112AC* | |
| 37 | Spring, Lower Shoe Return | 08/12 | L or R | Lower | 4383541* |
| 38 |
Parking Brake Cable |
09/12 09/12 |
Left Right |
|
52125207AF 52125206AF |
| 39 | Parking Brake Adjuster Plug | 08/12 | L or R | J3201957 | |
| 40 | Parking Brake Hardware Kit | 08/12 | L & R | Includes Springs, Pins, & Adjusters | 68003589HK |
* This Part # not currently carried by Crown Automotive