2.5 Liter AMC Engine
1987-1995 YJ Wrangler


Item numbers match the diagrams. Each part number searches Amazon for that Crown part.
| Item # | Description | Years | Comments | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valve Cover | 87/92 | w/ Carbureted Engine | 33003857 |
| 2 | Valve Cover Grommet | 87/95 | w/ Carbureted Engine; .45" Inside Diameter | 33001237 |
| 3 | Oil Filler Cap | 91/95 | w/ Fuel Injection | J8132312 |
| 4 | Cylinder Head Bolt | 87/95 | 1/2"-13 x 3.7" Long | 6035514 |
| 5 | Valve Cover Gasket |
87/90 87/95 |
Rubber RTV Silicone |
J3241731 J8993317 |
| 6 | Cylinder Head | 87/93 | w/ Carbureted Engine; Bare Cylinder Head | 53020183 |
| 7 | Expansion Plug | 87/95 | 2" Diameter | J3105394 |
| 8 | Expansion Plug | 87/95 | 7/8" Diameter | J3172319 |
| 9 | Cylinder Head Gasket | 87/95 | 53009549AB | |
| 10 | Camshaft Plug | 87/95 | 2-9/64" Diameter | J3172313 |
| 11 | Timing Cover Gasket | 87/95 | J3225187 | |
| 12 | Oil Filter |
87/93 91/95 |
w/ M20 x 1.5 Threads w/ 3/4"-16 Threads |
33004195 5281090 |
| 13 | Oil Pan Gasket Set Oil Pan Gasket |
87/95 87/95 |
Cork & Rubber Set (4-Pieces) 1 Piece, Rubber |
83504661 4713021 |
| 14 | Oil Pan to Timing Cover Gasket | 87/93 | Rubber | J3172848 |
| 15 | Oil Pan to Rear Main Bearing Gasket | 87/95 | 33004732 | |
| 16 | Oil Pan | 87/95 | 53020831 | |
| 17 | Oil Drain Plug |
87/91 91/95 |
w/ M14 x 1.25 Threads; Includes Gasket w/ 1/2"-20 Threads |
83501425 6034376 |
| 18 | Oil Pump Gasket | 87/95 | J3172332 | |
| 19 | Oil Pump |
87/90 91/95 |
Includes Pickup Tube, Pump, & Gasket Pickup Tube Not Included |
J3243102 J3241399 |
| 20 | Oil Pickup Tube | 87/95 | J3243111* | |
| 21 | Upper Gasket Set |
87/93 94/95 |
|
83504346 4798992AD |
| 22 | Lower Gasket Set |
87/91 92/95 |
w/ 1 Piece Oil Pan Gasket |
83504647 4713023 |
| 23 | Camshaft |
87/93 94/95 |
w/ Carbureted Engine |
83500249 83500249 |
| 24 | Camshaft Bearing Set |
87/95 87/95 |
Standard; Set of 4 .010" Undersize; Set of 4 |
J3205711 J3208985 |
| 25 | Main Bearing Main Bearing Set |
87/90 87/90 87/90 91/95 91/95 |
Standard; 1 Bearing .002" Undersized; 1 Bearing Standard; Set of 4 Standard; Set of 4 .010" Oversize; Set of 4 |
J8133252 J8133682 8133252K4 83507079K4 83507079K4010 |
| 26 | Crankshaft Thrust Bearing |
87/95 87/95 87/95 |
Standard; 1 Required .002"; 1 Required .010"; 1 Required |
J8133253 J8133683 J8133255 |
| 27 | Crankshaft Sprocket Key | 87/95 | J3107002 | |
| 28 | Crankshaft Sprocket | 87/95 | 33004020 | |
| 29 | Crankshaft Main Bearing Cap Bolt | 87/95 | 1/2"-13 x 3" | J4006948 |
| 30 | Piston Ring Set | 87/95 | Standard; Set of 4 | 83500210K4 |
| 31 | Piston & Pin | 87/95 | Standard; Each | 83500251 |
| 32 | Connecting Rod | 87/90 | 53020126 | |
| 33 | Connecting Rod Bolt | 87/95 | Includes Nut | J4486626 |
| 34 | Connecting Rod Bearing |
87/95 87/95 87/95 87/95 |
Standard; Each Standard; Set of 4 .010" Undersize; Each .010" Undersize; Set of 4 |
83500300 83500300K4 83500301 83500301K4 |
| 35 | Intake Valve |
87/95 87/95 |
w/ 1 Square Cut Groove; Standard w/ 1 Radius Cut Groove; Standard |
J3242659 33003515 |
| 36 | Exhaust Valve |
87/95 87/90 87/95 87/95 87/95 |
w/ 1 Square Cut Groove; Standard w/ 1 Radius Cut Groove; Standard .003" w/ 1 Square Cut Groove .003" w/ 1 Radius Cut Groove w/ Head Marked "60"; .015" Oversized |
33002429 33003860 83502491 33003520 4637539 |
| 37 | Valve Seal |
87/95 87/95 |
Intake; Standard Exhaust; Standard |
53009886 53009887 |
| 38 | Valve Spring |
1987 88/95 |
1.82" Long; Cylindrical; Intake or Exhaust 2.00" Long; Conical; Intake or Exhaust |
J3242678 53021056 |
| 39 | Valve Spring Lock |
87/95 87/95 |
Intake or Exhaust; w/ 1 Square Cut Groove Intake or Exhaust; w/ 1 Radius Cut Groove |
J3242664 33003521 |
| 40 | Rocker Arm | 87/95 | Intake or Exhaust | J3242393 |
| 41 | Rocker Arm Pivot | 87/95 | Intake or Exhaust; 2-Piece Style | J3235090 |
| 42 | Rocker Arm Bridge | 87/95 | Stud Not Included | J3236513 |
| 43 | Rocker Arm Bolt | 87/95 | 5/16" - 18 x 1-3/8" Flanged | J8120512 |
| 44 | Pivot Kit | 87/95 | Contains 2 Pivots & 1 Bridge | 3236513K |
| 45 | Push Rod | 87/95 | J3241709 | |
| 46 | Lifter | 87/95 | J3222276 | |
| 47 | Timing Chain Tensioner | 87/95 | Includes Bracket | 33003421 |
| 48 | Camshaft Sprocket | 87/95 | J3242280 | |
| 49 | Timing Chain | 87/95 | J3242300 | |
| 50 | Timing Chain Snubber | 87/95 | 33003446 | |
| 51 | Harmonic Balancer | 91/95 | w/ Serpentine Drive | 33002879AB |
| 52 | Crankshaft Seal | 87/95 | Front | J3224704 |
| 53 | Timing Cover |
87/93 94/95 |
|
53020233 53020222 |
| 54 | Oil Slinger | 87/95 | Front | J3173076 |
| 55 | Crankshaft Seal | 87/95 | Rear | 33004143 |
| 56 | Crankshaft Pilot Bearing | 87/95 | J3250005 | |
| 57 | Flywheel Ring Gear | 87/95 | 11-1/2" Diameter; 148 Teeth | J3241718 |
| 58 | Flywheel Assembly | 91/02 | 53020578 | |
| 59 | Transmission Mount Stabilizer | 87/95 | 2 Required | J0945266 |
| 60 | Transmission Mount Stud | 87/95 | J5358879 | |
| 61 | Engine Mount |
97/90 91/95 91/95 |
Left or Right Left Right |
52000074 52000074 52017534 |
| 62 | Transmission Mount | 87/95 | 52002625 | |
| 63 | Exhaust Manifold Kit | 87/95 | Includes Heat Shield, Studs, EGR Plate, & Gasket | 53008860K |
| 64 | Manifold Gasket | 87/95 | J3242854 | |
| 65 | Timing Cover Gasket & Seal Kit | 87/91 | J8129097 | |
| 66 | Timing Kit | 87/95 | Includes Timing Chain, Sprockets, Guide, & Gaskets | 3242300K |
| 67 | Timing Cover Kit | 87/93 | Includes Timing Cover & 1-Piece Oil Pan Gasket | 4720221 |
| 68 | Engine Mount Kit |
87/90 91/95 |
Includes 2 Engine Mounts, 1 Transmission Mount, 2 Insulators, & 1 Stud Includes 2 Engine Mounts, 1 Transmission Mount, 2 Insulators, & 1 Stud |
52000074K 52017534K |
* This part is not currently carried by Crown Automotive