4.2 Liter Engine
1987-1995 YJ Wrangler


Item numbers match the diagrams. Each part number searches Amazon for that Crown part.
| Item # | Description | Years | Comments | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valve Cover Nut | 87/90 | J4007199 | |
| 2 | Valve Cover Grommet | 87/90 | J3237837 | |
| 3 | Oil Filler Cap | 87/90 | w/ Plastic Valve Cover | 33001016 |
| 4 | Cylinder Head Bolt | 87/90 | 1/2"-13 x 3.7" Long | 6035514 |
| 5 | Valve Cover Gasket |
87/90 87/90 87/90 |
RTV Silicone Cork Rubber |
J8993317 53005991G 5093785AA |
| 6 | Expansion Plug |
87/90 87/90 |
2" Diameter 7/8" Diameter |
J3105394 J3172319 |
| 7 | Cylinder Head Gasket | 87/90 | J3237756 | |
| 8 | Camshaft Plug | 87/90 | 2-9/64" Diameter | J3172313 |
| 9 | Oil Filter | 87/90 | M20 x 1.5 Threads | 33004195 |
| 10 | Oil Pan Gasket |
87/90 87/90 |
1 Piece Cork & Rubber Set (4-Piece) |
53007568 83504662 |
| 11 | Oil Pan to Rear Main Bearing Gasket | 87/90 | J3177635 | |
| 12 | Oil Pan to Timing Cover Gasket | 87/90 | J3172848 | |
| 13 | Oil Pan |
87/89 1990 |
w/ Skid Plate Attached |
J3243152 53020833AB |
| 14 | Oil Drain Plug | 87/90 | M14 x 1.25 Threads | 83501425 |
| 15 | Drain Plug Gasket | 87/90 | Aluminum | J3243136 |
| 16 | Camshaft | 87/90 | J8133009 | |
| 17 | Crankshaft Sprocket | 87/90 | 33004107 | |
| 18 | Camshaft Bearing Set |
87/90 87/90 |
Set of 4; Standard .010"; Set of 4 |
J3205711 J3208985 |
| 19 | Piston Ring Set |
87/90 87/90 87/90 |
Standard; For 6 Pistons .010"; For 6 Pistons .020"; For 6 Pistons |
J8121683 J8121684 J8121683020 |
| 20 | Piston & Pin |
87/90 87/90 |
Standard; Each .020" Oversized Piston & Pin; Each |
J8134441 J8134441020 |
| 21 | Connecting Rod | 87/90 | J3237812 | |
| 22 | Connecting Rod Bolt | 87/90 | Includes Nut | J4486626 |
| 23 | Connecting Rod Bearing Connecting Rod Bearing Set |
87/90 87/90 87/90 87/90 |
Standard; Each .010"; Each Standard; Set of 6 .010"; Set of 6 |
83500300 83500301 83500300K6 83500301K6 |
| 24 | Crankshaft Sprocket Key | 87/90 | J3107002 | |
| 25 | Main Bearing Main Bearing Set |
87/90 87/90 87/90 |
.002" Undersized; Each Standard; Set of 6 .010"; Set of 6 |
J8133682 8133252K6 8133254K6 |
| 26 | Crankshaft Thrust Bearing |
87/90 87/90 87/90 |
Standard; 1 Required .002"; 1 Required .010"; 1 Required |
J8133253 J8133683 J8133255 |
| 27 | Crankshaft Seal | 87/90 | Rear | 4778126 |
| 28 | Crankshaft Pilot Bearing | 87/90 | 33004041 | |
| 29 | Flywheel Assembly |
1987 88/90 |
|
J3240094 33002672 |
| 30 | Flywheel Ring Gear | 87/90 | 164 Teeth | J3179741 |
| 31 | Converter Drive Plate |
1987 88/90 |
w/ A999 Transmission; 164 Teeth w/ A999 Transmission; 164 Teeth |
J3232138 33004359* |
| 32 | Oil Pump Kit | 87/90 | Includes Oil Pump, Pickup Tube, & Gasket | J3242141 |
| 33 | Oil Pump Gasket | 87/90 | J3172332 | |
| 34 | Upper Gasket Set | 87/90 | 83502384 | |
| 35 | Lower Gasket Set | 87/90 | J8125722 | |
| 36 | Rocker Arm Bridge | 87/90 | w/o Stud | J3236513 |
| 37 | Rocker Arm Pivot | 87/90 | 2-Piece Steel Type | J3235090 |
| 38 | Rocker Arm Pivot Kit | 87/90 | Contains 2 Pivots & 1 Bridge | 3236513K |
| 39 | Rocker Arm | 87/90 | Intake or Exhaust | J3242393 |
| 40 | Valve Spring Lock | 87/90 | Intake or Exhaust; 2 Required Per Valve | J3180458 |
| 41 | Valve Seal |
87/90 87/90 |
Intake or Exhaust; Standard or .003" Intake or Exhaust; .015" |
J3218976 J3218977 |
| 42 | Intake Valve |
87/90 87/90 87/90 |
Standard .003" .015" |
J3240768 J3240166 J3240167 |
| 43 | Exhaust Valve |
87/90 87/90 |
Standard .015" |
J3240767 J3240164 |
| 44 | Valve Spring | 87/90 | Intake or Exhaust | J3228192 |
| 45 | Rocker Arm Pivot Bolt | 87/90 | 5/16" - 18 x 1-3/8" Flanged | J8120512 |
| 46 | Push Rod |
87/88 89/90 |
Intake or Exhaust Intake or Exhaust |
J3242395 33004853* |
| 47 | Lifter | 87/90 | Intake or Exhaust | J3222276 |
| 48 | Camshaft Sprocket | 87/90 | J3206693 | |
| 49 | Timing Chain | 87/90 | J3240502 | |
| 50 | Timing Chain Guide | 87/90 | 33003446 | |
| 51 | Oil Slinger | 87/90 | Front | J3173076 |
| 52 | Timing Cover | 87/90 | 53020233 | |
| 53 | Crankshaft Seal | 87/90 | Front | J3224704 |
| 54 | Harmonic Balancer |
87/90 87/90 |
w/ V-Belt w/ Serpentine Belt |
J3225201 J3242886 |
| 55 | Harmonic Balancer Key | 87/90 | w/ Serpentine Drive | J3107234 |
| 56 | Timing Cover Gasket & Seal Kit | 87/90 | J8129097 | |
| 57 | Timing Cover Gasket | 87/90 | J3225187 | |
| 58 | Timing Kit | 87/90 | Includes Timing Chain, Sprockets, Guide, & Gaskets | 8126681K |
| 59 | Engine Mount | 87/90 | Left or Right | 52040267 |
| 60 | Transmission Mount | 87/90 | 52002625 | |
| 61 | Transmission Stabilizer Stud Insulator | 87/90 | Upper or Lower | J0945266 |
| 62 | Transmission Stabilizer Stud | 87/90 | J5358879 | |
| 63 | Exhaust Manifold | 87/90 | J3237427 | |
| 64 | Manifold Gasket Set | 87/90 | J3242855 | |
| 65 | Complete Engine Gasket Set | 87/90 | Includes #34 & 35 (Not Pictured) | J8124691 |
| 66 | Rocker Arm Kit | 87/90 | Includes 12 Rocker Arms, 12 Pivots, & 6 Bridges | 3242393K |
| 67 | Engine Mount Kit | 87/90 | Includes #59(2), 60(1), 61(2), & 62(1) | 52019201K |
| 68 | Exhaust Manifold Kit | 87/90 | Includes Manifold & Gasket | 3237427K |
| 69 | Oil Pan Kit | 87/89 | Includes Oil Pan & Gasket | 3243152K |
* This part is not currently carried by Crown Automotive