Bilstein 24-184731 B6 Performance Shock Absorber
Call for Pricing
Updated: - Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
As an Amazon Associate, this site may earn from qualifying purchases.
Bilstein 24-184731 B6 Performance shock.
- Bilstein (24-184731) B6 Performance shock absorber
- Fits the vehicles in the table below.
Applications
| YEAR | MAKE | MODEL | SUB-MODEL | POSITION | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-2002 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, S | front | Comfort Version |
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Touring Sedan | front | Comfort Version |
| 1993-2002 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | front | Comfort Version |
| 2002 | Ford | Crown Victoria | LWB | front | Comfort Version |
| 1975-77 | Ford | Custom 500 | Ranch Wagon | front | |
| 1978-80 | Ford | Fairmont | Base | front Sedan | |
| 1978-80 | Ford | Fairmont | Base | front Wagon | |
| 1980 | Ford | Fairmont | Futura | front | |
| 1981-82 | Ford | Fairmont | Futura | front Sedan | |
| 1981 | Ford | Fairmont | Futura | front Wagon | |
| 1975-76 | Ford | Gran Torino | Base | front Wagon | |
| 1975-76 | Ford | Gran Torino | Squire | front | |
| 1977-80 | Ford | Granada | Base, Ghia | front | |
| 1978-80 | Ford | Granada | ESS | front | |
| 1981 | Ford | Granada | GL, L | front | |
| 1981-82 | Ford | Granada | GLX | front | |
| 1982 | Ford | Granada | GL, L | front Sedan | |
| 1982 | Ford | Granada | GL, L | front Wagon | |
| 1975-82 | Ford | LTD | Base | front Wagon | Comfort Version |
| 1975-82 | Ford | LTD | Country Squire | front | |
| 1979-82 | Ford | LTD | Base | front Sedan | Comfort Version |
| 1979 | Ford | LTD | Landau | front | |
| 1980-82 | Ford | LTD | Crown Victoria | front | |
| 1980 | Ford | LTD | S | front Sedan | Comfort Version |
| 1980 | Ford | LTD | S | front Wagon | Comfort Version |
| 1981-82 | Ford | LTD | S | front | |
| 1977 | Ford | LTD II | Base, S | front Wagon | Comfort Version |
| 1977 | Ford | LTD II | Squire | front | Comfort Version |
| 1977 | Ford | Maverick | Base | front | |
| 1975-76 | Ford | Torino | Base | front Wagon | Comfort Version |
| 1968-80, 1982-83 | Lincoln | Continental | Base | front | |
| 1982-83 | Lincoln | Continental | Givenchy | front | |
| 1982 | Lincoln | Continental | Signature | front | |
| 1983 | Lincoln | Continental | Valentino | front | |
| 1973-76 | Lincoln | Mark IV | Base | front | |
| 1982-89 | Lincoln | Town Car | Base | front | Comfort Version |
| 1982-86, 1999, 2001-02 | Lincoln | Town Car | Cartier | front | Comfort Version |
| 1982-86, 1999-2002 | Lincoln | Town Car | Signature | front | Comfort Version |
| 1987-98, 2000 | Lincoln | Town Car | Cartier | front | |
| 1987-98 | Lincoln | Town Car | Signature | front | |
| 1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE | front | |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Base | front Sedan | Comfort Version |
| 1990-95 | Lincoln | Town Car | Cypress | front | |
| 1990, 1999-2002 | Lincoln | Town Car | Executive | front Sedan | Comfort Version |
| 1990-95, 1997 | Lincoln | Town Car | Touring Edition | front | |
| 1991-95 | Lincoln | Town Car | Base | front Sedan | |
| 1991-98 | Lincoln | Town Car | Executive | front Sedan | |
| 1993 | Lincoln | Town Car | Jack Nicklaus | front | |
| 1994 | Lincoln | Town Car | Tournament Edition | front | |
| 1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary | front | |
| 2001-02 | Lincoln | Town Car | Cartier L, Executive L | front | Comfort Version |
| 1987-91 | Mercury | Colony Park | GS, LS | front | |
| 1975-77 | Mercury | Comet | Base | front | |
| 1974-79 | Mercury | Cougar | XR-7 | front | |
| 1977 | Mercury | Cougar | Base | front Wagon | |
| 1977 | Mercury | Cougar | Villager | front | |
| 1981-82 | Mercury | Cougar | Base | front | |
| 1982 | Mercury | Cougar | GS, LS | front | |
| 1979 | Mercury | Grand Marquis | Base | front Sedan | Comfort Version |
| 1979-82 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park | front | |
| 1980-86 | Mercury | Grand Marquis | Base | front | Comfort Version |
| 1983-86 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park | front | Comfort Version |
| 1983-2002 | Mercury | Grand Marquis | LS | front | Comfort Version |
| 1987-2002 | Mercury | Grand Marquis | GS | front | Comfort Version |
| 1975, 1978 | Mercury | Marquis | Base | front Wagon | Comfort Version |
| 1975, 1977 | Mercury | Marquis | Brougham | front Wagon | Comfort Version |
| 1975-76 | Mercury | Marquis | Colony Park | front | |
| 1976 | Mercury | Marquis | Base | front Wagon | Comfort Suspension With or Without Air Suspension |
| 1979-86 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | front | |
| 1975-80 | Mercury | Monarch | Base | front | |
| 1975-77 | Mercury | Monarch | Ghia | front | |
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia | front | |
| 1975-76 | Mercury | Montego | MX | front Wagon | |
| 1975 | Mercury | Montego | Villager | front | |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager | front | |
| 1978-81 | Mercury | Zephyr | Base | front Sedan | |
| 1978-81 | Mercury | Zephyr | Base | front Wagon | |
| 1982-83 | Mercury | Zephyr | Base, GS | front |
Bilstein B6 Performance shocks are a monotube damper with firmer valving than the original equipment shock. They use the factory mounting points and are sold individually.