Bilstein 47-293557 6112 Series Coilover Kit
Call for Pricing
Updated: - Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply to the purchase of this product.
As an Amazon Associate, this site may earn from qualifying purchases.
Bilstein 47-293557 6112 coilover.
- Bilstein (47-293557) 6112 Series coilover
- Fits the vehicles in the table below.
Applications
| YEAR | MAKE | MODEL | SUB-MODEL | LIFT | POSITION | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Extended Cab Pickup V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-22 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | Without Active Ride Control Suspension; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-22 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 6.2L | Without Active Ride Control Suspension; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-22 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | Without Active Ride Control Suspension; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, RST | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L4 2.7L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, RST | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, RST | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-22 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-22 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 6.2L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-22 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Crew Cab Pickup L4 2.7L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Crew Cab Pickup V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Extended Cab Pickup L4 2.7L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Extended Cab Pickup V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD Crew Cab Pickup V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD Extended Cab Pickup V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2020-21 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L4 2.7L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2020-21 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2020-21 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2020-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, RST | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L4 2.7L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2020-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, RST | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L6 3.0L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2020-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, RST | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2020-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, RST | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2020-22 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L6 3.0L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2021-22 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L6 3.0L | Without Active Ride Control Suspension; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022-24 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift | front 4WD L4 2.7L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022-24 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2023-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L6 3.0L | Without Active Ride Control Suspension |
| 2023-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | Without Active Ride Control Suspension |
| 2023-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 6.2L | Without Active Ride Control Suspension |
| 2023-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | Without Active Ride Control Suspension |
| 2023-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L6 3.0L | |
| 2023-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | |
| 2023-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 6.2L | |
| 2023-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | |
| 2025-26 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 0.5-2.75" Front Lift | front 4WD L4 2.7L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country, LT, LTZ, RST | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country, LT, LTZ, RST | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country, LTZ | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 6.2L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT, LTZ, RST | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L6 3.0L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Crew Cab Pickup V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Extended Cab Pickup V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD Crew Cab Pickup V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD Extended Cab Pickup V8 5.3L | Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-21 | GMC | Sierra 1500 | Base | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Crew Cab Pickup L4 2.7L | Without AT4 Off Road Package |
| 2019-21 | GMC | Sierra 1500 | Base | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Crew Cab Pickup V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2019-21 | GMC | Sierra 1500 | Base | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Extended Cab Pickup L4 2.7L | Without AT4 Off Road Package |
| 2019-21 | GMC | Sierra 1500 | Base | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Extended Cab Pickup V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2019-21 | GMC | Sierra 1500 | Base | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD Crew Cab Pickup V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2019-21 | GMC | Sierra 1500 | Base | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD Extended Cab Pickup V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, SLE | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L4 2.7L | Without AT4 Off Road Package |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, SLE | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, SLE | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2019-22 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2019-22 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 6.2L | Without AT4 Off Road Package |
| 2019-22 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2020-23 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, SLE | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L4 2.7L | Without AT4 Off Road Package |
| 2020-23 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, SLE | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L6 3.0L | Without AT4 Off Road Package |
| 2020-23 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, SLE | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2020-23 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, SLE | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2020-22 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L6 3.0L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022-23 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Crew Cab Pickup L4 2.7L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022-23 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Crew Cab Pickup V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022-23 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Extended Cab Pickup L4 2.7L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022-23 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Extended Cab Pickup V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022-23 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD Crew Cab Pickup V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022-23 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD Extended Cab Pickup V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2023-26 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L6 3.0L | |
| 2023-26 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | |
| 2023-26 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 6.2L | |
| 2023-26 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | |
| 2024-26 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, SLE | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L4 2.7L | |
| 2024-26 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, SLE | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L6 3.0L | |
| 2024-26 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, SLE | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | |
| 2024-26 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, SLE | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | |
| 2024-26 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Crew Cab Pickup L4 2.7L | |
| 2024-26 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Crew Cab Pickup V8 5.3L | |
| 2024-26 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Extended Cab Pickup L4 2.7L | |
| 2024-26 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Extended Cab Pickup V8 5.3L | |
| 2024-26 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD Crew Cab Pickup V8 5.3L | |
| 2024-26 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 0.5-2.75" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD Extended Cab Pickup V8 5.3L | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation, SLE, SLT | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD L6 3.0L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation, SLE, SLT | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation, SLE, SLT | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Crew Cab Pickup V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD Extended Cab Pickup V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD Crew Cab Pickup V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front RWD Extended Cab Pickup V8 5.3L | Without AT4 Off Road Package |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | 0-2.0" Front Lift; 0.3-2.5" Front Lift; 1.0-3.5" Front Lift | front 4WD V8 6.2L | Without AT4 Off Road Package |
Bilstein 6112 Series coilovers are large-body monotube dampers with a remote reservoir and a matched spring. The lift height for each row is listed in the table. Limited lifetime warranty.
These applications are also listed in the Bilstein shocks application guide.