Application guide for Powertrax Lock Right lockers.
| AXLE | SPLINE COUNT | LOCK-RIGHT |
|---|---|---|
| AMC 20 | 29 | 1710 |
| Chrysler 8.25 | 27 | 1230 |
| Chrysler 8.75 * | 30 | 1240 |
| Chrysler 9.25 | 30 | 1240 |
| Dana 25 * | 10 | 2110 |
| Dana 27 * | 10 | 2115 |
| Dana 28 * | 23 | 2116 |
| Dana 30 | 27 | 2210 |
| Dana 35 non-C-clip | 27 | 2310 |
| Dana 35 IFS | 27 | 2310 |
| Dana 35 IFS w/ ABS | 27 | 2311 |
| Dana 35 C-clip | 27 | 2310 |
| Dana 35 C-clip w/ ABS | 27 | 2311 |
| Dana 44 | 19 | 2413 |
| Dana 44 | 27 | 2414 |
| Dana 44 | 30 | 2410 |
| Dana 44 | 10 | 2415 |
| Dana 44 IFS | 30 | 2410 |
| Dana 50 | 30 | 2510 |
| Dana 50 IFS | 30 | 2510 |
| Dana 60 non C-clip | 30 | 2610 |
| Dana 60 C-clip | 30 | 2610 |
| Dana 60 | 35 | 2620 |
| Dana 70 | 32 | 2711 |
| Dana 70 | 35 | 2710 |
| Dana 80 | 35 | 2810 |
| Dana 80 | 37 | 2811 |
| Ford 8" | 28 | 1810 |
| Ford 8" | 31 | 1810 |
| Ford 8.8" w/ 3/4" cross shaft | 28 | 1820 |
| Ford 8.8" w/ 3/4" cross shaft | 31 | 1821 |
| Ford 8.8" w/ 7/8" cross shaft | 31 | 1822 |
| Ford 9" | 28 | 1810 |
| Ford 9" | 31 | 1810 |
| Ford 10.25" | 35 | 1840 |
| GM 7.25" IFS | 26 | 1935 |
| GM 7.5" 10-bolt | 26 | 1930 |
| GM 7.6" 10-bolt | 26 | 1932 |
| GM 7.6" 10-bolt | 28 | 1931 |
| GM 8.2" 10-bolt | 28 | 1940 |
| GM 8.5" 10-bolt | 28 | 1920 |
| GM 8.5" 10-bolt | 30 | 1921 |
| GM 8.875" 12-bolt | 30 | 1910 |
| GM 9.2" IFS 14-bolt | 33 | 1950 |
| GM 9.5" 14-bolt | 33 | 1950 |
| GM 10.5" 14-bolt | 30 | 1955 |
| Nissan 9.1" H233 | 31 | 3220 |
| Suzuki 6.9" Samurai | 26 | 1510 or 1530 |
| Suzuki 6.9" Sidekick | 26 | 1512 or 1532 |
| Toyota 7.5" | 27 | 1611 |
| Toyota 8" Pre-1995, 2-pinion design | 30 | 1610 |
| Toyota 8" Tacoma, 2-pinion design | 30 | 1615 |
| Toyota 8", 4-pinion design | 30 | 1620 |
| Toyota 8", 4-pinion design | 30 | 1622 |
| Toyota 8.875" 12-bolt | 10 | 1631 |
| Toyota 8.875" 12-bolt | 30 | 1630 |
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC® 20 (8.875", 12 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1992-2006 | FRONT | 29 | 1.27" | 1710-LR | 9201202900 | — | — | — | — | — |
| 1967-2006 | REAR | 29 | 1.27" | 1710-LR | 9201202900 | — | — | — | — | — |
| CHRYSLER® 8.25"/C213 (10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1980-1996 | REAR | 27 | 1.17" | 1230-LR | 9203822705 | — | 2.71 & UP | LS308227 | GT308227 | — |
| 1997-2013 | REAR | 29 | 1.21" | 1250-LR | 9203822905 | — | 2.71 & UP | LS308229 | GT308229 | — |
| CHRYSLER® 8.75" (3rd Member) | ||||||||||
| 1957-1974 | REAR | 30 | 1.28" | 1240-LR | — | — | ALL RATIOS | — | GT308730 | — |
| CHRYSLER® 9.25"/C235 (12 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1974-2010 | REAR | 31 | 1.32" | 1220-LR | 9203923105 | 9203923125 | 2.71 & UP | LS309231 | GT309231 | — |
| 2011-ON | REAR | 31 | 1.32" | — | — | — | 2.71 & UP | — | GT309231-ZF | — |
| DANA® 25 (7.75", 10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1941-1971 | FRONT | 10 | 1.125" | 2110-LR | — | — | — | — | — | — |
| DANA® 27 (7.12", 10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1961-1973 | FRONT | 10 | 1.125" | 2115-LR | — | — | — | — | — | — |
| DANA® 30 (7.20", 10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1966-2006 | FRONT | 27 | 1.16" | 2210-LR | 9204302700 | — | 3.73 & UP | — | GT443027 | — |
| 2007-2017 | FRONT | 27 | 1.16" | — | — | — | 3.73 & UP | — | GT443027 | — |
| 1966-2017 | FRONT | 30 | 1.31" | — | — | — | — | — | GT443030 | — |
| 1970-1993 | REAR | 27 | 1.16" | 2210-LR | 9204302700 | — | — | — | — | — |
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANA® 35 (7.56", 10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1987-1993 | FRONT | 27 | 1.18" | 2310-LR * | — | — | — | — | — | LK4443527 |
| 1990-1999 | FRONT | 27 | 1.18" | 2311-LR ** | 92044352706 ** | — | — | — | — | LK4443527 |
| 1980-1993 | REAR | 27 | 1.18" | 2310-LR * | — | 92044352725 | 3.54 & UP | — | GT4443527 | LK4443527 |
| 1993-2006 | REAR | 27 | 1.18" | 2311-LR ** | 92044352706 ** | 92044352725 | 3.54 & UP | — | GT4443527 | LK4443527 |
| 1980-2006 | REAR | 30 | 1.31" | — | — | — | 3.54 & UP | — | GT4443530 | LK4443530 |
* SIDE GEAR HUB DIAMETER 1.626"
** SIDE GEAR HUB DIAMETER 1.558"
** SIDE GEAR HUB DIAMETER 1.558"
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANA® 44 (8.5"/8.89", 10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1957-1966 | FRONT | 19 | 1.25" | 2413-LR | — | — | — | — | — | — |
| 1980-1996 | FRONT | 30 | 1.31" | 2410-LR | 92044443001 * | — | — | — | — | — |
| 1969-2006 | FRONT | 30 | 1.31" | 2410-LR | 92044443000 | 92044443020 | 3.73 & DOWN | — | GT434430F | LK434430 |
| 1969-2006 | FRONT | 30 | 1.31" | 2410-LR | 92044443000 | 92044443020 | 3.92 & UP | — | GT444430F | LK444430 |
| 1968-2006 | FRONT | 35 | 1.50" | — | — | — | 3.92 & UP | — | — | LK444435 |
| 1949-1965 | REAR | 10 | 1.125" | 2415-LR | — | — | — | — | — | — |
| 1966-1970 | REAR | 19 | 1.25" | 2413-LR | — | — | — | — | — | — |
| 1968-2006 | REAR | 30 | 1.31" | 2410-LR | 92044443000 | 92044443020 | 3.73 & DOWN | — | GT434430 | LK434430 |
| 1968-2006 | REAR | 30 | 1.31" | 2410-LR | 92044443000 | 92044443020 | 3.92 & UP | — | GT444430 | LK444430 |
| 2007-2017 | REAR | 30 | 1.31" | — | — | — | 3.73 & DOWN | — | GT434430JK ** | — |
| 1968-2006 | REAR | 35 | 1.50" | — | — | — | 3.92 & UP | — | — | LK444435 |
* 1980-1996 FORD® IFS
** DRILLED FOR 7/16 & 1/2" RING GEAR BOLTS
** DRILLED FOR 7/16 & 1/2" RING GEAR BOLTS
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANA® 50 (9.0", 10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1980-2005 | FRONT | 30 | 1.31" | 2510-LR | — | — | — | — | — | — |
| DANA® 60 (9.75"/10.08", 10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1994-2002 | FRONT | 30 | 1.31" | 2610-LR | — | — | — | — | — | — |
| 1979-ON | FRONT | 35 | 1.50" | 2620-LR | 9204603500 | — | 4.10 & DOWN | — | GT436035F | LK436035 |
| 1979-ON | FRONT | 35 | 1.50" | 2620-LR | 9204603500 | — | 4.56 & UP | — | GT446035F | LK446035 |
| 1966-2002 | REAR | 30 | 1.31" | 2610-LR | — | — | 4.10 & DOWN | — | GT436030 | — |
| 1979-ON | REAR | 35 | 1.50" | 2620-LR | 9204603500 | 9204603520 | 4.10 & DOWN | — | GT436035 | LK436035 |
| 1979-ON | REAR | 35 | 1.50" | 2620-LR | 9204603500 | 9204603520 | 4.56 & UP | — | GT446035 | LK446035 |
| DANA® 70 (10.25", 10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1991-2017 | REAR | 32 | 1.41" | 2711-LR | — | — | — | — | — | — |
| 1972-2017 | REAR | 35 | 1.50" | 2710-LR | — | — | — | — | — | — |
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANA® 80 (11.25", 10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1988-2016 | REAR | 35 | 1.50" | 2810-LR | — | — | — | — | — | — |
| FORD® 7.5" (10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1978-2013 | REAR | 28 | 1.20" | 1830-LR | — | — | ALL RATIOS | LS107528 | — | — |
| FORD® 8.0" (3rd Member) | ||||||||||
| 1963-1980 | REAR | 28 | 1.20" | 1810-LR * | 9206802800 | — | ALL RATIOS | LS108028 | GT108028 | — |
* USE WITH FACTORY SIDE GEARS
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD® 8.8" (10 Bolt Cover: 1982-14, 12 Bolt Cover: 2015-ON) | ||||||||||
| 1982-2013 | REAR | 28 | 1.20" | 1820-LR | 9206882807 | — | — | ALL RATIOS | LS108831 | GT108831 |
| 1983-1986 | REAR | 31 | 1.32" | 1821-LR * | — | — | — | ALL RATIOS | LS108831 | GT108831 |
| 1987-2014 | REAR | 31 | 1.32" | 1822-LR ** | 9206883108 ** | 9206883128 ** | — | ALL RATIOS | LS108831 | GT108831 |
| 2015-ON | REAR | 34 | 1.37" | — | — | — | — | 3.31 & UP | — | GT108834 |
* 3/4" CROSS SHAFT DIAMETER
** 7/8" CROSS SHAFT DIAMETER
** 7/8" CROSS SHAFT DIAMETER
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD® 9.0" (3rd Member) | ||||||||||
| 1957-1986 | REAR | 28 | 1.20" | 1810-LR * | 9206902800 | — | ALL RATIOS | — | GT108028 | LK109028 |
| 1957-1986 | REAR | 31 | 1.32" | 1810-LR * | 9206903100 | — | ALL RATIOS | LS109031 | GT109031 | LK109031 |
| 1957-1986 | REAR | 35 | 1.50" | — | — | — | ALL RATIOS | — | GT109035-45 ** | LK1090035 ** |
| 1957-1986 | REAR | 35 | 1.50" | — | — | — | ALL RATIOS | — | GT109035 *** | — |
* USE WITH FACTORY SIDE GEARS
** 45 DEGREE PRESSURE ANGLE
*** 30 DEGREE PRESSURE ANGLE
** 45 DEGREE PRESSURE ANGLE
*** 30 DEGREE PRESSURE ANGLE
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD® 9.75" (12 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1997-ON | REAR | 34 | 1.37" | — | — | — | ALL RATIOS | — | GT109734 | — |
| FORD® 10.25"/10.5" (12 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1985-1998 | REAR | 35 | 1.50" | 1840-LR | — | — | ALL RATIOS | — | GT101035 * | — |
| 1999-ON | REAR | 35 | 1.50" | — | — | — | ALL RATIOS | — | GT101035 * | — |
* FULL FLOAT ONLY
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM® 7.5"/7.6" (10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1978-1987 | REAR | 26 | 1.16" | 1930-LR * | 9207752605 | — | — | — | GT247526 | — |
| 1978-1987 | REAR | 26 | 1.16" | 1932-LR ** | — | — | — | — | GT247526 | — |
| 1988-2005 | REAR | 28 | 1.20" | 1931-LR *** | 9207762805 | — | 3.23 & UP | LS247528 | GT247528 | — |
* EQUAL SIZE WINDOWS ON CASE
** UNEQUAL SIZE WINDOWS ON CASE
*** TEARDROP SHAPE WINDOW ON CASE
** UNEQUAL SIZE WINDOWS ON CASE
*** TEARDROP SHAPE WINDOW ON CASE
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM® 7.75" (IRS) | ||||||||||
| 2004-2006 | REAR | 28 | — | — | — | — | ALL RATIOS | — | GT2044628 * | — |
* GTO
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOP® 8.2" (10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1964-1972 | REAR | 28 | 1.25" | — | 9207822801 | — | — | — | — | — |
| GM® 8.2" (10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1964-1972 | REAR | 28 | 1.23" | 1940-LR | 9207822805 | — | — | — | — | — |
| GM® 8.3" (IRS) | ||||||||||
| 2008-2017 | REAR | 32 | — | — | — | — | ALL RATIOS | — | GT230432 * | — |
* G8-CAPRICE-SS
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM® 8.5"/8.6" (10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1977-1987 | FRONT | 28 | 1.20" | 1920-LR | 9207852805 | — | 2.73 & UP | LS201028 * | — | — |
| 1988-1991 | FRONT | 30 | 1.31" | 1921-LR | 9207853005 | — | 2.73 & UP | LS201030 * | — | — |
| 1970-1987 | REAR | 28 | 1.20" | 1920-LR | 9207852805 | — | 2.73 & UP | LS201028 * | — | — |
| 1988-1998 | REAR | 30 | 1.31" | 1921-LR | 9207853005 | — | 2.73 & UP | LS201030 * | GT201030 * | — |
| 1999-2000 | REAR | 30 | 1.31" | — | 9207863000 | — | 2.73 & UP | LS201030 | GT201030 | — |
| 2001-ON | REAR | 30 | 1.31" | — | — | — | 2.73 & UP | LS201030 | GT201030 | — |
* REQUIRES USE OF LM102949 CONE & LM102911 CUP
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM® 8.875" Car (12 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1964-1972 | REAR | 30 | 1.29" | 1910-LR | 9207883005 | — | 3.07-3.73 | LS231230 | — | — |
| 1964-1972 | REAR | 30 | 1.29" | 1910-LR | 9207883005 | — | 4.10 & UP | LS241230 | — | — |
| GM® 8.875" Truck (12 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1964-1982 | REAR | 30 | 1.29" | 1910-LR | 9207883005 | — | 3.73 & UP | — | GT248730 | — |
| GM® 9.25" (Clamshell) | ||||||||||
| 1988-2010 | FRONT | 33 | 1.41" | 1950-LR | 9207953305 | — | — | — | — | — |
| GM® 9.5" (14 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1981-2013 | REAR | 33 | 1.41" | 1955-LR | 9207953305 | — | 3.42 & UP | — | GT209553 | — |
| GM® 10.5" (14 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1972-ON | REAR | 30 | 1.50" | 1955-LR | 9207053000 | — | 4.10 & DOWN | — | GT231430 | LK214430 * |
* REQUIRES OPEN CASE
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAM® 11.5" Dodge®/General Motors® (14 Bolt Cover) | ||||||||||
| 2001-ON | REAR | 30 | 1.55" | — | — | — | ALL RATIOS | — | GT201130 | — |
| NISSAN® H233 8.25" (10 Bolt Cover) | ||||||||||
| 1986-1996 | REAR | 31 | 1.25" | 1220-LR * | — | — | — | — | — | — |
* REQUIRES FACTORY SIDE GEARS
| MODEL YEARS | POSITION | SPLINE COUNT | SPLINE DIAMETER | LOCK RIGHT OPEN CASE | NO-SLIP OPEN CASE | NO-SLIP LIMITED SLIP CASE | GRIP CASE BREAKS | GRIP LS | GRIP PRO | GRIP LOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI® SAMURAI® 6.9" (3rd Member) | ||||||||||
| 1985-1995 | FRONT | 22 | .94" | 1510-LR * | — | — | — | — | — | — |
| 1985-1995 | REAR | 26 | 1.08" | 1510-LR * | — | — | — | — | — | — |
| 1985-1995 | REAR | 26 | 1.08" | 1530-LR | — | — | — | — | — | — |
* REQUIRES FACTORY SIDE GEARS